| ■■■ 全国学力・学習状況調査 関係資料 ■■■ | ||||
| 平成23年度全国学力・学習状況調査の和歌山県における実施 調査結果 | ||||
| ● 結果の概要 | ||||
| 平成23年度全国学力・学習状況調査 活用ツール | ||||
| 平成22年度全国学力・学習状況調査 | ||||
| ● 結果の概要(和歌山県)速報 | ||||
| 平成21年度全国学力・学習状況調査等結果から 〜リーフレット(PDF版)〜 | ||||
| ● 「確かな学力を」を育むための家庭での実践 【家庭向け】 | ||||
| ● 「全国学力・学習状況調査結果と向上への指針」 【教職員向け】 | ||||
| 平成21年度全国学力・学習状況調査 | ||||
| ● 結果の概要(和歌山県)速報 | ||||
| 「平成20年度全国学力・学習状況調査等結果から |
||||
| 和歌山県の子どもたちの状況」リーフレット(PDF版) | ||||
| 小学校版 | 中学校版 | |||
| 平成19年度全国学力・学習状況調査 指導改善リーフレット(PDF版) | ||||
| 小学校国語 | 小学校算数 | |||
| 中学校国語 | 中学校数学 | |||
| 平成19年度全国学力・学習状況調査 指導改善・充実のポイント(PDF版) | ||||
| 小学校国語 | 小学校算数 | |||
| 中学校国語 | 中学校数学 | |||