| 田辺駅,日置駅・白浜駅からのバス時刻表 |
| 田辺駅 → Big・U → 白浜駅・日置駅 | |||
| 田辺駅 | Big・U | 白浜駅 | 日置駅 |
| 7:15 | 7:33 | 7:39 | 8:17 |
| 10:00 | 10:18 | 10:24 | 11:02 |
| 12:10 | 12:28 | 12:34 | 13:12 |
| 14:25 | 14:43 | 14:49 | 15:27 |
| 15:35 | 15:53 | 15:59 | 16:37 |
| 17:20 | 17:38 | 17:44 | 18:22 |
| 日置駅・白浜駅 → Big・U → 田辺駅前 | |||
| 日置駅 | 白浜駅 | Big・U | 田辺駅 |
| 7:00 | 7:38 | 7:44 | 8:02 |
| 9:00 | 9:38 | 9:44 | 10:02 |
| 10:30 | 11:08 | 11:14 | 11:32 |
| 13:00 | 13:38 | 13:44 | 14:02 |
| 14:20 | 14:58 | 15:04 | 15:22 |
| 15:50 | 16:28 | 16:34 | 16:52 |
| 田辺駅 → Big・U → 白浜駅・白浜空港 | |||
| 田辺駅 | Big・U | 白浜駅 | 白浜空港 |
| 7:45 | 8:02 | 8:08 | 8:20 |
| 11:20 | 11:37 | 11:43 | 11:57 |
| 17:00 | 17:17 | 17:23 | 17:35 |
| *この時刻表は平成24年3月25日現在のものです。 時刻についてのお問い合わせは 明光バス TEL.(0739)42-3005 までお願いいたします。 |